HVC 替代 Vishay 高壓陶瓷電容:715C 與 660R 產(chǎn)品的首選替代方案
關(guān)鍵詞: HVC 陶瓷電容 Vishay 型號(hào)
核心價(jià)值:覆蓋 Vishay 715C 系列(螺釘端子,Class 1 N4700 + Class 2 Y5U,10~50kV)與 660R 系列(本體灌封+軸向引線(xiàn),N4700/X7R/Z5U,10~30kV)共 100+ 個(gè)精確型號(hào)的 1:1 替代方案。HVC 對(duì)應(yīng) 715C 螺釘端子門(mén)鈕電容與 660R 本體灌封+軸向引線(xiàn)碟型電容,全面解決 Vishay 交期長(zhǎng)、價(jià)格高的供應(yīng)鏈難題。
1. 為什么選擇 HVC 替代 Vishay?
美國(guó) Vishay(威世科技)是全球最大的無(wú)源器件制造商之一,其 Cera-Mite 715C 系列螺釘端子高壓陶瓷電容(10~50kV DC)與 660R 系列(本體灌封+軸向引線(xiàn))高壓陶瓷碟型電容(10~30kV DC)在高壓電源、CO2 激光、X 射線(xiàn)、焊接設(shè)備、工業(yè)高壓模塊等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。然而,當(dāng)前 Vishay 面臨以下困境:
交期極長(zhǎng):受全球元器件供應(yīng)緊張影響,715C 與 660R 系列標(biāo)準(zhǔn)交期已延長(zhǎng)至 14~34 周,關(guān)鍵物料甚至更長(zhǎng)
配額供應(yīng):大客戶(hù)優(yōu)先拿貨,中小客戶(hù)排期困難
價(jià)格昂貴:作為歐美品牌,Vishay 在同類(lèi)產(chǎn)品中定價(jià)最高
產(chǎn)能瓶頸:陶瓷配方測(cè)試產(chǎn)能限制,無(wú)法快速擴(kuò)產(chǎn)
HVC(赫威斯電容)憑借以下優(yōu)勢(shì)成為 Vishay 的首選替代方案:
全系列覆蓋:715C.DK/715C..KT 全電壓檔 60+ 型號(hào) + 660R 全系列 40+ 型號(hào)精確 1:1 替代
交期優(yōu)勢(shì):標(biāo)準(zhǔn)品 4~6 周交付
成本優(yōu)化:批量采購(gòu)?fù)ǔ?晒?jié)省 BOM 成本 20%~40%
豐富替代經(jīng)驗(yàn):自 2018 年村田/AVX 退市后,HVC 已助力 GE Healthcare、NIKON、Konica Minolta、ABB、Baker Hughes 等世界 500 強(qiáng)企業(yè)完成替代認(rèn)證
定制靈活:支持 M4/M5 公制端子定制、特殊容值/電壓、雙芯串并聯(lián)等非標(biāo)需求
2. Vishay 系列對(duì)照指南 (Series Cross Reference)
| Vishay 原系列 | HVC 對(duì)應(yīng)系列 | 安裝方式 | 替代特點(diǎn) |
|---|---|---|---|
| 715C..KT(Class 1 N4700) | HVCT8G 系列 | 螺釘端子(#8-32) | N4700 低損耗,tan δ < 0.002,10~50kV |
| 715C..DK(Class 2 Y5U) | HVCT8G 系列 | 螺釘端子(#8-32) | 高 C/V 比,300pF~20nF,10~40kV |
| 660R(本體灌封+軸向引線(xiàn)) | HVCT9G 系列 | 本體灌封+軸向引線(xiàn) | N4700/X7R/Z5U,10~30kV 全介質(zhì)覆蓋 |
3. Vishay 715C 完整型號(hào)對(duì)照表(螺釘端子→HVCT8G)
3.1 715C..KT 系列(Class 1 N4700)
| Vishay 型號(hào) | 規(guī)格 | HVC 替代型號(hào) |
|---|---|---|
| 715C10KTD10 | 10kV 1000pF N4700 | HVCT8G-10KV-DL30-102K |
| 715C10KTD22 | 10kV 2200pF N4700 | HVCT8G-10KV-DL40-222K |
| 715C10KTD47 | 10kV 4700pF N4700 | HVCT8G-10KV-E40-472M |
| 715C10KTD50 | 10kV 5000pF N4700 | HVCT8G-10KV-DL50-502M |
| 715C10KTD80 | 10kV 8000pF N4700 | HVCT8G-10KV-DL60-802M |
| 715C10KTT56 | 10kV 5600pF N4700 | HVCT8G-10KV-E40-562M |
| 715C15KTD10 | 15kV 1000pF N4700 | HVCT8G-15KV-DL30-102K |
| 715C15KTD33 | 15kV 3300pF N4700 | HVCT8G-15KV-E30-332M |
| 715C15KTD53 | 15kV 5300pF N4700 | HVCT8G-15KV-DL60-532M |
| 715C20KTD10 | 20kV 1000pF N4700 | HVCT8G-20KV-DL30-102K |
| 715C20KTD14 | 20kV 1400pF N4700 | HVCT8G-20KV-DL40-142K |
| 715C20KTD40 | 20kV 4700pF N4700 | HVCT8G-20KV-E50-472M |
| 715C20KTT56 | 20kV 560pF N4700 | HVCT8G-20KV-DL30-561K |
| 715C30KTD27 | 30kV 2700pF N4700 | HVCT8G-30KV-DL55-272K |
| 715C30KTT40 | 30kV 400pF N4700 | HVCT8G-30KV-DL30-401K |
| 715C30KTT59 | 30kV 5900pF N4700 | HVCT8G-30KV-E50-592M |
| 715C40KTD10 | 40kV 1000pF N4700 | HVCT8G-40KV-DL40-102K |
| 715C40KTD13 | 40kV 1300pF N4700 | HVCT8G-40KV-DL50-132K |
| 715C40KTT14 | 40kV 1400pF N4700 | HVCT8G-40KV-DL50-142K |
| 715C40KTT44 | 40kV 4400pF N4700 | HVCT8G-40KV-E55-442M |
| 715C40KTT70 | 40kV 7000pF N4700 | HVCT8G-40KV-DL70-702M |
| 715C50KTD10M5 | 50kV 1000pF N4700 M5 | HVCT8G-50KV-DL50-102K |
| 715C50KTD13M5 | 50kV 1300pF N4700 M5 | HVCT8G-50KV-DL55-132K |
| 715C50KTT20M4 | 50kV 200pF N4700 M4 | HVCT8G-50KV-DL30-201K |
| 715C50KTT56M5 | 50kV 560pF N4700 M5 | HVCT8G-50KV-DL40-561K |
| 715C50KTT70M5 | 50kV 700pF N4700 M5 | HVCT8G-50KV-DL40-701K |
3.2 715C..DK 系列(Class 2 Y5U)
| Vishay 型號(hào) | 規(guī)格 | HVC 替代型號(hào) |
|---|---|---|
| 715C15DKD15 | 15kV 1500pF Y5U | HVCT8G-15KV-DL40-152K |
| 715C15DKD20 | 15kV 2000pF Y5U | HVCT8G-15KV-E30-202M |
| 715C15DKD33 | 15kV 3300pF Y5U | HVCT8G-15KV-E30-332M |
| 715C15DKD47 | 15kV 4700pF Y5U | HVCT8G-15KV-E40-472M |
| 715C15DKS10 | 15kV 10000pF Y5U | HVCT8G-15KV-E50-103M |
| 715C20DKD10 | 20kV 1000pF Y5U | HVCT8G-20KV-DL30-102K |
| 715C20DKD13 | 20kV 1300pF Y5U | HVCT8G-20KV-DL40-132K |
| 715C20DKD25 | 20kV 2500pF Y5U | HVCT8G-20KV-DL50-252K |
| 715C20DKD33 | 20kV 3300pF Y5U | HVCT8G-20KV-E40-332M |
| 715C20DKD47 | 20kV 4700pF Y5U | HVCT8G-20KV-E50-472M |
| 715C20DKD68 | 20kV 6800pF Y5U | HVCT8G-20KV-E50-682M |
| 715C20DKT50 | 20kV 500pF Y5U | HVCT8G-20KV-DL30-501K |
| 715C30DKD10 | 30kV 1000pF Y5U | HVCT8G-30KV-DL40-102K |
| 715C30DKD25 | 30kV 2500pF Y5U | HVCT8G-30KV-E50-252M |
| 715C30DKD33 | 30kV 3300pF Y5U | HVCT8G-30KV-E40-332M |
| 715C30DKD47 | 30kV 4700pF Y5U | HVCT8G-30KV-DL55-472M |
| 715C30DKT50 | 30kV 500pF Y5U | HVCT8G-30KV-DL30-501K |
| 715C40DKD10 | 40kV 1000pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL40-102K |
| 715C40DKD16 | 40kV 1600pF Y5U | HVCT8G-40KV-E40-162M |
| 715C40DKD25 | 40kV 2500pF Y5U | HVCT8G-40KV-E50-252M |
| 715C40DKD33 | 40kV 3000pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL60-302K |
| 715C40DKT30 | 40kV 300pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL30-301K |
| 715C40DKT50 | 40kV 500pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL30-501K |
| 715C40DKT78 | 40kV 780pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL40-781K |
3.3 其它特殊后綴 715C 型號(hào)
| Vishay 型號(hào) | 規(guī)格 | HVC 替代型號(hào) |
|---|---|---|
| 715CBP303AN261Z | 30kV 260pF | HVCT8G-30KV-DL30-261K |
| 715CBP403AP181Z | 40kV 180pF | HVCT8G-40KV-DL30-181K |
| 715CPP103DK322Z | 10kV 3200pF | HVCT8G-10KV-E30-322M |
| 715CPP203BM501Z | 20kV 500pF | HVCT8G-20KV-DL30-501K |
| 715CPP203BM601Z | 20kV 600pF | HVCT8G-20KV-DL30-601K |
| 715CPP303BN461Z | 30kV 460pF | HVCT8G-30KV-DL30-461K |
| 715CPP403BP341Z | 40kV 340pF | HVCT8G-40KV-DL30-341K |
| 715CY5PPB303BN581M | 30kV 580pF Y5U | HVCT8G-30KV-DL30-581K |
4. Vishay 660R 完整型號(hào)對(duì)照表(本體灌封+軸向引線(xiàn)→HVCT9G)
4.1 10kV 等級(jí)
| Vishay 660R 型號(hào) | 規(guī)格 | HVC 替代型號(hào) |
|---|---|---|
| 660R10AZD10 | 10kV 1000pF N4700 | HVCT9G-10KV-DL30-102K |
| 660R10ACT18 | 10kV 180pF X7R | HVCT9G-10KV-X30-181K |
| 660R10ACT33 | 10kV 330pF X7R | HVCT9G-10KV-X30-331K |
| 660R10ACT68 | 10kV 680pF X7R | HVCT9G-10KV-X30-681K |
| 660R10ACD15 | 10kV 1500pF X7R | HVCT9G-10KV-X30-152K |
| 660R10ACD33 | 10kV 3300pF X7R | HVCT9G-10KV-X30-332K |
| 660R10AED15 | 10kV 1500pF Z5U | HVCT9G-10KV-E30-152M |
| 660R10AED33 | 10kV 3300pF Z5U | HVCT9G-10KV-E30-332M |
| 660R10AED68 | 10kV 6800pF Z5U | HVCT9G-10KV-E40-682M |
4.2 15kV 等級(jí)
| Vishay 660R 型號(hào) | 規(guī)格 | HVC 替代型號(hào) |
|---|---|---|
| 660R15AZT39 | 15kV 390pF N4700 | HVCT9G-15KV-DL30-391M |
| 660R15AZD15 | 15kV 1500pF N4700 | HVCT9G-15KV-DL40-152M |
| 660R15ACT22 | 15kV 220pF X7R | HVCT9G-15KV-X30-221M |
| 660R15ACT47 | 15kV 470pF X7R | HVCT9G-15KV-X30-471M |
| 660R15ACD10 | 15kV 1000pF X7R | HVCT9G-15KV-X30-102M |
| 660R15ACD22 | 15kV 2200pF X7R | HVCT9G-15KV-X30-222M |
| 660R15ACD39 | 15kV 3900pF X7R | HVCT9G-15KV-X40-392M |
| 660R15AED15 | 15kV 1500pF Z5U | HVCT9G-15KV-E30-152M |
| 660R15AED33 | 15kV 3300pF Z5U | HVCT9G-15KV-E30-332M |
| 660R15AED68 | 15kV 6800pF Z5U | HVCT9G-15KV-E40-682M |
4.3 20kV 等級(jí)
| Vishay 660R 型號(hào) | 規(guī)格 | HVC 替代型號(hào) |
|---|---|---|
| 660R20AZT68 | 20kV 680pF N4700 | HVCT9G-20KV-DL30-681K |
| 660R20ACT10 | 20kV 100pF X7R | HVCT9G-20KV-X30-101M |
| 660R20ACT33 | 20kV 330pF X7R | HVCT9G-20KV-X30-331M |
| 660R20ACT68 | 20kV 680pF X7R | HVCT9G-20KV-X30-681M |
| 660R20ACD15 | 20kV 1500pF X7R | HVCT9G-20KV-X30-152M |
| 660R20ACD25 | 20kV 2500pF X7R | HVCT9G-20KV-X40-252M |
| 660R20AET68 | 20kV 680pF Z5U | HVCT9G-20KV-E30-681M |
| 660R20AED15 | 20kV 1500pF Z5U | HVCT9G-20KV-DL30-152M |
| 660R20AED33 | 20kV 3300pF Z5U | HVCT9G-20KV-DL30-332M |
| 660R20AED50 | 20kV 5000pF Z5U | HVCT9G-20KV-DL40-502M |
4.4 30kV 等級(jí)
| Vishay 660R 型號(hào) | 規(guī)格 | HVC 替代型號(hào) |
|---|---|---|
| 660R30AZT47 | 30kV 470pF N4700 | HVCT9G-30KV-DL30-471K |
| 660R30ACT10 | 30kV 100pF X7R | HVCT9G-30KV-X30-101M |
| 660R30ACT33 | 30kV 330pF X7R | HVCT9G-30KV-X30-331M |
| 660R30ACT68 | 30kV 680pF X7R | HVCT9G-30KV-X30-681K |
| 660R30ACD15 | 30kV 1500pF X7R | HVCT9G-30KV-X40-152M |
| 660R30AET47 | 30kV 470pF Z5U | HVCT9G-30KV-E30-471M |
| 660R30AET82 | 30kV 820pF Z5U | HVCT9G-30KV-E30-821M |
| 660R30AED12 | 30kV 1200pF Z5U | HVCT9G-30KV-E30-122M |
| 660R30AED18 | 30kV 1800pF Z5U | HVCT9G-30KV-E40-182M |
| 660R30AED22 | 30kV 2200pF Z5U | HVCT9G-30KV-E40-222M |
| 660R30AED30 | 30kV 3000pF Z5U | HVCT9G-30KV-E40-302M |
HVC(赫威斯電容)
官網(wǎng):www.hv-caps.com
郵箱:sales@hv-caps.com
提供免費(fèi)樣品與技術(shù)支持,協(xié)助客戶(hù)完成替代認(rèn)證與局部放電測(cè)試