中國(guó)信通院:2023 年 9 月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量 3327.7 萬(wàn)部,同比增長(zhǎng) 59.0%
關(guān)鍵詞: 國(guó)內(nèi)手機(jī) 手機(jī) 智能手機(jī)
中國(guó)信通院今日發(fā)布 2023 年 9 月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行分析報(bào)告,2023 年 9 月,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量 3327.7 萬(wàn)部,同比增長(zhǎng) 59.0%,其中,5G 手機(jī) 2871.7 萬(wàn)部,同比增長(zhǎng) 90.1%,占同期手機(jī)出貨量的 86.3%。

注意到,2023 年 1-9 月,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì) 2.0 億部,同比增長(zhǎng) 2.2%,其中,5G 手機(jī)出貨量 1.62 億部,同比增長(zhǎng) 5.5%,占同期手機(jī)出貨量的 80.7%。
2023 年 9 月,國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型 42 款,同比增長(zhǎng) 23.5%,其中 5G 手機(jī) 20 款,同比增長(zhǎng) 33.3%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 47.6%。
2023 年 1-9 月,上市新機(jī)型累計(jì) 335 款,同比增長(zhǎng) 9.8%,其中 5G 手機(jī) 153 款,同比下降 1.9%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 45.7%。
2023 年 9 月,國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量 2494.6 萬(wàn)部,同比增長(zhǎng) 36.1%,占同期手機(jī)出貨量的 75.0%;上市新機(jī)型 41 款,同比增長(zhǎng) 36.7%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 97.6%。
2023 年 1-9 月,國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量累計(jì) 1.63 億部,同比下降 3.9%,占同期手機(jī)出貨量的 81.4%;上市新機(jī)型累計(jì) 307 款,同比增長(zhǎng) 10.4%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 91.6%。
2023 年 9 月,智能手機(jī)出貨量 3193.4 萬(wàn)部,同比增長(zhǎng) 60.9%,占同期手機(jī)出貨量的 96.0%。2023 年 1-9 月,智能手機(jī)出貨量 1.92 億部,同比增長(zhǎng) 0.3%,占同期手機(jī)出貨量的 95.6%。
2023 年 9 月,智能手機(jī)上市新機(jī)型 32 款,同比增長(zhǎng) 14.3%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 76.2%。2023 年 1-9 月,智能手機(jī)上市新機(jī)型累計(jì) 279 款,司比增長(zhǎng) 8.6%,占同期上市新機(jī)型數(shù)量的 83.3%。
- 足產(chǎn)業(yè)核心,擘畫未來(lái)新篇:華強(qiáng)電子網(wǎng)喬遷新址03-02
- 硅谷機(jī)器人明星公司K-Scale Labs猝死,融資600多萬(wàn)美元一年燒光!11-14
- 荷蘭高級(jí)代表團(tuán)下周訪華,共商安世半導(dǎo)體問(wèn)題解決方案11-14
- 因過(guò)熱和起火風(fēng)險(xiǎn),特斯拉大規(guī)模召回10500套Powerwall 211-14
- 立中集團(tuán)又獲3客戶項(xiàng)目定點(diǎn),合計(jì)金額約2.7億元11-14
- 蘇州固锝:含銀量10%的銀包銅產(chǎn)品已進(jìn)入量產(chǎn)階段11-14