HVC 高壓電阻器:Caddock 產品的首選替代方案
100
HVC Caddock
Caddock MGTGTF USG 100%
1. HVC
HVC (High Voltage Components) ""
- (Pin-to-Pin Compatible) Caddock PCB
-
- TCR 25 ppm/°C Caddock TF
- ±0.1% ±1%
- 2 4 12 +
- 15% - 25% BOM
2. (Series Cross Reference)
HVC Caddock
| Caddock | HVC | ||
|---|---|---|---|
| Type MG / MX | HVC Power Film | X | |
| Type TG | HVC HV Stick | ||
| Type TF | HVC Precision | ||
| Type USG | HVC Ultra-Stable | (<50ppm/) |
3. (Quick Selection Guide)
0.5W - 1W
| Caddock | (mm) | HVC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG650 | 0.5W | 600V | 200Ω-5MΩ | 7.95×2.39 | HVR-BOP-3.5×8-5M00-F-25-600 | |
| MG660 | 0.6W | 1kV | 400Ω-10MΩ | 12.70×2.39 | HVR-BOP-3.5×13-10M0-F-25-1k | |
| MG680 | 0.8W | 2kV | 600Ω-20MΩ | 19.05×2.39 | HVR-BOP-3.5×19-20M0-F-25-2k | |
| MG710 | 1.0W | 4kV | 800Ω-50MΩ | 25.40×2.39 | HVR-BOP-3.5×25-50M0-F-25-4k |
1W - 3W
| Caddock | (mm) | HVC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG715 | 1.0W | 2kV | 400Ω-50MΩ | 19.05×3.56 | HVR-BSP-7×19-50M0-F-25-2k | |
| MG720 | 2.0W | 6kV | 1kΩ-150MΩ | 38.10×3.56 | HVR-BSP-7×38-150M-F-25-6k | |
| MG730 | 3.0W | 6kV | 500Ω-250MΩ | 38.10×6.10 | HVR-BSP-7×38-250M-F-25-6k-HD |
5W - 15W
| Caddock | (mm) | HVC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG745 | 5.0W | 15kV | 1kΩ-500MΩ | 76.20×6.10 | HVR-BSP-7×76-500M-F-25-15k | |
| MG810 | 10.0W | 25kV | 1kΩ-1.25GΩ | 127.0×8.00 | HVR-BSP-7×127-1G25-F-25-25k | |
| MG815 | 15.0W | 30kV | 1kΩ-2GΩ | 152.4×8.89 | HVR-BSP-7×152-2G00-F-25-30k |
4. HVC
HVR-[]-[×]-[]-[]-[]-[]
| HVR | HVR-BSP-7×19 | |
| BSP/BOP | φ7mm/φ3.5mm | BSP-7×19, BOP-3.5×8 |
| 5M00=5MΩ, 1G25=1.25GΩ | 10M0, 500M | |
| D=±0.5%, F=±1%, J=±5% | F | |
| 25=±25ppm/°C, 50=±50ppm/°C | 25 | |
| 600=600V, 2k=2kV, 15k=15kV | 6k |
: MG715-10M-1% → HVR-BSP-7×19-10M0-F-25-2k
5. (Case Studies)
| Caddock P/N | HVC | |
|---|---|---|
| MG715-10M-1% | HVR-BSP-7×19-10M0-F-25-2k | 1:1±25ppm |
| MG720-100M-1% | HVR-BSP-7×38-100M-F-25-6k | X |
| MG810-1G-1% | HVR-BSP-7×127-1G00-F-25-25k |
6.
HVC
- Caddock
MG720-10M-1% - / / /
- 48 HVC
- /sales@hv-caps.com
- www.hv-caps.com
- ≤5pcs
相關文章